 |
| HAND TOOLS > VDE TOOLS > GEDORE VDE TOOLS > VDE Spanners |
|
VDE 2 E VDE Single ended ring spanner deep offset
- GEDORE vanadium steel 31CrV3
- VDE insulation up to 1000 V, acc. to EN 60900/IEC 60900:2004, two-ply Check-Tool insulation
| Code-No. | Article-No. | Weight | Length (L, L1) |
| 6035890 | VDE 2 E 8 | 61 g | 170 mm |
| 6035970 | VDE 2 E 9 | 74 g | 170 mm |
| 6036000 | VDE 2 E 10 | 97 g | 170 mm |
| 6036190 | VDE 2 E 11 | 93 g | 180 mm |
| 6036270 | VDE 2 E 12 | 147 g | 190 mm |
| 6036350 | VDE 2 E 13 | 130 g | 190 mm |
| 6036430 | VDE 2 E 14 | 151 g | 210 mm |
| 6036510 | VDE 2 E 15 | 155 g | 215 mm |
| 6036780 | VDE 2 E 17 | 199 g | 220 mm |
| 6036860 | VDE 2 E 19 | 244 g | 240 mm |
| 6036940 | VDE 2 E 22 | 319 g | 260 mm |
| 6037080 | VDE 2 E 24 | 446 g | 280 mm |
| 6037160 | VDE 2 E 27 | 506 g | 295 mm |
| 6037240 | VDE 2 E 30 | 592 g | 310 mm |
| 6037320 | VDE 2 E 32 | 683 g | 330 mm |
VDE 894 VDE Single open ended spanner
- GEDORE vanadium steel 31CrV3
- VDE insulation up to 1000 V, acc. to EN 60900/IEC 60900:2004, two-ply Check-Tool insulation
- Jaw set at 15 ¢X
| Code-No. | Article-No. | Weight | Length (L, L1) |
| 6572040 | VDE 894 9 | 30 g | 105 mm |
| 6572120 | VDE 894 10 | 34 g | 105 mm |
| 6572200 | VDE 894 11 | 44 g | 115 mm |
| 6572390 | VDE 894 12 | 52 g | 125 mm |
| 6572470 | VDE 894 13 | 67 g | 135 mm |
| 6572550 | VDE 894 14 | 81 g | 145 mm |
| 6572630 | VDE 894 15 | 93 g | 150 mm |
| 6572710 | VDE 894 16 | 108 g | 155 mm |
| 6572980 | VDE 894 17 | 117 g | 160 mm |
| 6573010 | VDE 894 19 | 161 g | 175 mm |
| 6573280 | VDE 894 22 | 210 g | 200 mm |
| 6573360 | VDE 894 24 | 268 g | 220 mm |
| 6573440 | VDE 894 27 | 396 g | 245 mm |
| 6573520 | VDE 894 30 | 486 g | 265 mm |
| 6574920 | VDE 894 32 | 558 g | 280 mm |
V 60 CP Adjustable wrench open end, 1000 V
- Chrome-plated
- Dip-insulated up to 1000 V
- Not certified acc. to VDE
| Code-No. | Article-No. | Weight | Length (L, L1) |
| 2179040 | V 60 CP 6 | 170 g | |
| 2179059 | V 60 CP 8 | 330 g | |
| 2179067 | V 60 CP 10 | 520 g | |
| 2179075 | V 60 CP 12 | 880 g | |
VDE 2133 VDE Socket wrench with 3C-handle
- With hanging hole
- Head depth 25 mm, blade length 125 mm
- GEDORE vanadium steel 31CrV3
- VDE insulation up to 1000 V, acc. to EN 60900/IEC 60900:2004
| Code-No. | Article-No. | Weight | Length (L, L1) |
| 1747045 | VDE 2133 3 | 95 g | 225 mm |
| 1747053 | VDE 2133 4 | 97 g | 225 mm |
| 1747061 | VDE 2133 5 | 98 g | 225 mm |
| 1747088 | VDE 2133 6 | 100 g | 225 mm |
| 1747096 | VDE 2133 7 | 134 g | 235 mm |
| 1747118 | VDE 2133 8 | 136 g | 235 mm |
| 1747126 | VDE 2133 9 | 136 g | 235 mm |
| 1747134 | VDE 2133 10 | 143 g | 235 mm |
| 1747142 | VDE 2133 11 | 173 g | 245 mm |
| 1747150 | VDE 2133 12 | 176 g | 245 mm |
| 1747169 | VDE 2133 13 | 179 g | 245 mm |
| 1747177 | VDE 2133 14 | 178 g | 245 mm |
| 1747185 | VDE 2133 17 | 202 g | 245 mm |
|
| |
|